Selasa, 18 Maret 2014

Laporan keuangan ANTAM (Aneka Tambang Tbk)

Download laporan keuangan ANTAM

Laporan keuangan ANTAM (PT Aneka Tambang Tbk) dapat anda download melalui link berikut :
30 Apr 2013Laporan Keuangan 31 Maret 2013 dan 2012
19 Mar 2013Laporan Keuangan 31 Desember 2012 dan 2011
31 Okt 2012Laporan Keuangan 30 September 2012 dan 2011
31 Agu 2012Laporan Keuangan 30 Juni 2012 dan 2011
31 Agu 2012Appendix 4D Semester I 2012
30 Apr 2012Laporan Keuangan 31 Maret 2012 dan 2011
21 Mar 2012Laporan Keuangan 31 Desember 2011 dan 2010
01 Mar 2012Appendix 4E – Pendahuluan Laporan Keuangan 2011
31 Okt 2011Laporan Keuangan September 2011 dan 2010
30 Sep 2011Laporan Keuangan 30 Juni 2011 dan 2010
29 Apr 2011Laporan Keuangan 31 Maret 2011 dan 2010
23 Mar 2011Laporan Keuangan 31 Desember 2010 dan 2009
01 Mar 2011Appendix 4E – Pendahuluan Laporan Keuangan 2010
30 Sep 2010Laporan Keuangan 30 September 2010 dan 2009
31 Agu 2010Laporan Keuangan 30 Juni 2010 dan 2009
21 Apr 2010Laporan Keuangan 31 Maret 2010 dan 2009
22 Mar 2010Laporan Keuangan 31 December 2009 dan 2008
02 Mar 2010Appendix 4E- Pendahuluan Laporan Keuangan 2009
30 Okt 2009Laporan Keuangan 30 September 2009 dan 2008
31 Agu 2009Laporan Keuangan 30 Juni 2009 dan 2008
30 Apr 2009Laporan Keuangan 31 Maret 2009 dan 2008
24 Mar 2009Laporan Keuangan 31 Desember 2008 dan 2007
27 Peb 2009Appendix 4E – Pendahuluan Laporan Keuangan 2008
31 Okt 2008Laporan Keuangan 30 September 2008 dan 2007
30 Jun 2008Laporan Keuangan 30 Juni 2008 dan 2007
31 Mar 2008Laporan Keuangan 31 Maret 2008 dan 2007
31 Des 2007Laporan Keuangan 31 Desember 2007 dan 2006
30 Sep 2007Laporan Keuangan 30 September 2007 dan 2006
30 Jun 2007Laporan Keuangan 30 Juni 2007 dan 2006
31 Mar 2007Laporan Keuangan 31 Maret 2007 dan 2006
31 Des 2006Laporan Keuangan 31 Desember 2006 dan 2005
31 Des 2005Laporan Keuangan 31 Desember 2005 dan 2004
31 Des 2004Laporan Keuangan 31 Desember 2004 dan 2003
31 Des 2003Laporan Keuangan 31 Desember 2003 dan 2002
31 Des 2002Laporan Keuangan 31 Desember 2002 dan 2001
31 Des 2001Laporan Keuangan 31 Desember 2001 dan 2000
31 Des 2000Laporan Keuangan 31 Desember 2000 dan 1999

Tidak ada komentar:

Posting Komentar